Ireo singa mifandraika amin'ny ECG-1206A6 | ||
HAMPIDIRANA | 12 mitarika, Standard na Cabrera, 12 mitarika miaraka amin'ny fahazoana | |
Input circuit | Mitsinkafona, Defibrillation fiarovana | |
Fampisehoana LCD | 800 * 480 7 mirefy touchscreen LCD fampisehoana onjam-peo ECG, toe-javatra fandidiana, fotoana, fo-tahan'ny, sns, fanohanana ny anaran'ny marary, taona, firaisana ara-nofo sy ny hopitaly anarana fampidirana (tsy voatery) | |
Fiarovana | IEC kilasy I, karazana CF | |
tahan'ny sampling | 8000 santionany/Sec | |
Dinamika fampidirana | ± 500mV | |
Fomba fiasa | mandeha ho azy, boky torolalana, fantsona tokana 60s firaketana an-tsoratra, famakafakana Rhythm (RR histogram sy tabilao fironana) | |
Sivana | AC(50Hz na 60Hz, -20dB) | |
EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) | ||
Drift (0.5Hz,-3dB) | ||
CMRR | >100dB (miaraka amin'ny sivana AC) | |
Input circuit current | ≤0.1μA | |
Impedance fampidirana | ≥50Mohm | |
Tsy miova ny fotoana | ≥ 3.2 Seg | |
Famaliana matetika | 0.05--150Hz,-3dB | |
Ambaratonga tabataba | ≤15μVp-p | |
fahatsapana | 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2% | |
Volavolan'ny calibration | 1mV±2% | |
Ny fiparitahan'ny marary ankehitriny | <10uA | |
MIARO | Arovy amin'ny defibrillation sy ny hafainganam-pandeha | |
Rafitra fanontana | mpanonta thermal; ≥8dot/mm (mitsangana), ≥40 teboka/mm (horizontal), hafainganam-pandeha amin'ny 25mm/s | |
Haingana fanontana | 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3% | |
Output fanontana | 3 fantsona; fantsona 3+1; 6 fantsona; 6+1 fantsona | |
Haben'ny taratasy | 110mm * 20m karazana horonana | |
Cable marary | standard 10 core | |
Tatitra fitahirizana | Tatitra 200 ao anaty fitadidiana naorina, manohana karatra SD ivelany | |
fanolorana tatitra, famerenana ary fanontana indray. | ||
famantarana | detectoin mitarika | |
Herin'aratra | 11.1V 1800mA Li-poly batterie rechargeable (DC) | |
220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC) |
Leonel Rios
KOLOMBIA
El producto llena las especificaciones y espectativas.
eder hollen
BREZILA
O monitor multiparametro Yonker realmente é de boa qualidade, superou minhas expectativas.
Excelente custo beefício.