ECG | |
fahan'ny | tariby ECG 3/5 |
Fizarana fitarihana | I II III aVR, aVL, aVF, V |
Mahazoa safidy | *0.25, *0.5, *1, *2, Auto |
Fafao haingana | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Ny tahan'ny fo | 15-30bpm |
calibration | ±1mv |
araka ny marina | ±1bpm na ±1% (safidio ny angona lehibe kokoa) |
NIBP | |
Fomba fitsapana | Oscillometer |
filozofia | Olon-dehibe, Pediatric ary Neonate |
Karazana fandrefesana | Ny dikan'ny diastolika systolika |
Famaritana fandrefesana | Automatic, Fandrefesana mitohy |
Manual fomba fandrefesana | mmHg na ± 2% |
SPO2 | |
Karazana fampisehoana | Waveform, Data |
Saran'ny fandrefesana | 0-100% |
araka ny marina | ± 2% (eo anelanelan'ny 70%-100%) |
Ny tahan'ny pulse | 20-300bpm |
araka ny marina | ±1bpm na ±2% (safidio ny angona lehibe kokoa) |
vahaolana | 1bpm |
2-Temperature (Rectal & Surface) | |
Isan'ny fantsona | 2 fantsona |
Saran'ny fandrefesana | 0-50 ℃ |
araka ny marina | ± 0,1 ℃ |
miseho | T1, T2, TD |
Unit | Safidy ºC/ºF |
Famerenana tsingerina | 1s-2s |
Respiration (Impedance & Nasal Tube) | |
Karazana fandrefesana | 0-150rpm |
araka ny marina | ±1bm na ±5%, safidio ny angona lehibe kokoa |
vahaolana | 1rpm |
Hery takiana: |
AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
DC: Batterie azo rechargeable ao anatiny, | 11.1V 24wh Li-ion bateria |
Fonosana Information |
Haben'ny fonosana | 305mm * 162mm * 290mm |
NW | 4.5kg |
GW | 6,3 kg |